Glenmoore, PA-Springton Manor Station
24-Hour Summary for April 1, 2026
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 68.4 20.2 51.6 10.9 55 6.8 3.0 256.5 (WSW) 16.1@00:15 7.2 N/A N/A N/A N/A 1013.5 0 0.00 0.0 0
1 67.6 19.8 51.7 10.9 57 7.0 3.1 248.3 (WSW) 14.8@01:55 6.6 N/A N/A N/A N/A 1013.3 0 0.00 0.0 1
2 67.3 19.6 51.7 11.0 57 5.3 2.4 289.9 (WNW) 14.1@02:05 6.3 N/A N/A N/A N/A 1014.1 0 0.00 0.0 2
3 67.1 19.5 51.7 11.0 58 6.0 2.7 262.9 (W) 10.5@04:00 4.7 N/A N/A N/A N/A 1014.3 0 0.00 0.0 3
4 66.8 19.3 51.5 10.8 58 5.7 2.5 257.4 (WSW) 9.1@04:35 4.1 N/A N/A N/A N/A 1014.4 0 0.00 0.0 4
5 65.3 18.5 50.8 10.4 59 2.8 1.3 293.5 (WNW) 9.3@05:05 4.1 N/A N/A N/A N/A 1014.9 0 0.00 0.0 5
6 63.9 17.7 50.7 10.4 62 2.7 1.2 264.0 (W) 7.1@06:25 3.2 N/A N/A N/A N/A 1015.7 2 0.00 0.0 6
7 63.8 17.7 51.0 10.6 63 1.4 0.6 291.4 (WNW) 4.1@08:00 1.8 N/A N/A N/A N/A 1016.8 97 0.00 0.0 7
8 66.4 19.1 52.7 11.5 61 3.9 1.7 303.0 (WNW) 9.9@08:55 4.4 N/A N/A N/A N/A 1017.1 145 0.00 0.0 8
9 68.0 20.0 53.4 11.9 59 5.6 2.5 319.6 (NW) 12.2@09:15 5.5 N/A N/A N/A N/A 1017.6 291 0.00 0.0 9
10 68.7 20.4 54.2 12.4 60 4.2 1.9 345.9 (NNW) 10.6@10:55 4.7 N/A N/A N/A N/A 1018.1 534 0.00 0.0 10
11 71.1 21.7 54.5 12.5 56 5.7 2.5 327.3 (NNW) 12.4@12:00 5.6 N/A N/A N/A N/A 1018.7 801 0.00 0.0 11
12 73.1 22.8 53.6 12.0 50 8.0 3.6 316.4 (NW) 18.7@12:30 8.4 N/A N/A N/A N/A 1018.7 715 0.00 0.0 12
13 73.6 23.1 53.6 12.0 49 7.6 3.4 335.9 (NNW) 17.7@13:10 7.9 N/A N/A N/A N/A 1018.7 811 0.00 0.0 13
14 74.8 23.8 53.8 12.1 48 7.3 3.3 342.7 (NNW) 15.7@14:55 7.0 N/A N/A N/A N/A 1018.4 762 0.00 0.0 14
15 75.5 24.2 53.3 11.9 46 6.8 3.1 329.5 (NNW) 14.5@15:25 6.5 N/A N/A N/A N/A 1018.5 634 0.00 0.0 15
16 75.9 24.4 52.7 11.5 44 6.5 2.9 337.2 (NNW) 11.6@16:30 5.2 N/A N/A N/A N/A 1018.3 479 0.00 0.0 16
17 76.0 24.4 52.5 11.4 44 4.5 2.0 341.2 (NNW) 9.0@17:10 4.0 N/A N/A N/A N/A 1018.1 293 0.00 0.0 17
18 74.8 23.8 52.7 11.5 46 1.7 0.8 60.3 (ENE) 8.6@18:55 3.9 N/A N/A N/A N/A 1018.1 83 0.00 0.0 18
19 71.2 21.8 53.4 11.9 54 5.5 2.5 76.3 (ENE) 15.1@19:35 6.7 N/A N/A N/A N/A 1018.6 4 0.00 0.0 19
20 65.4 18.6 53.4 11.9 65 5.3 2.4 71.5 (ENE) 14.2@20:30 6.4 N/A N/A N/A N/A 1019.8 0 0.00 0.0 20
21 61.0 16.1 53.3 11.9 76 4.9 2.2 69.4 (ENE) 12.9@21:30 5.7 N/A N/A N/A N/A 1021.4 0 0.06 1.5 21
22 57.2 14.0 53.2 11.8 86 5.3 2.4 78.8 (E) 12.3@22:25 5.5 N/A N/A N/A N/A 1021.2 0 0.00 0.0 22
23 55.9 13.3 52.0 11.1 87 5.3 2.4 95.5 (E) 11.8@23:10 5.3 N/A N/A N/A N/A 1021.5 0 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
76.6 55.6 68.3 52.6 58 5.2 325.9 (NW) 18.7 N/A N/A 0.06

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2026 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .