| ID | DSGM | Network | DEOS |
| City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
| Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
| Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 58.2 | 14.6 | 58.2 | 14.6 | 100 | 2.5 | 1.1 | 31.9 (NNE) | 6.7@00:55 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1008.4 | 0 | 0.06 | 1.5 | 0 |
| 1 | 58.1 | 14.5 | 58.1 | 14.5 | 100 | 2.6 | 1.2 | 28.0 (NNE) | 6.9@01:55 | 3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1008.8 | 0 | 0.05 | 1.3 | 1 |
| 2 | 58.0 | 14.4 | 58.0 | 14.4 | 100 | 2.6 | 1.2 | 31.1 (NNE) | 6.9@02:10 | 3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1008.6 | 0 | 0.05 | 1.3 | 2 |
| 3 | 57.8 | 14.3 | 57.8 | 14.3 | 100 | 2.4 | 1.1 | 29.5 (NNE) | 6.9@04:00 | 3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1009.1 | 0 | 0.03 | 0.8 | 3 |
| 4 | 57.7 | 14.3 | 57.7 | 14.3 | 100 | 2.7 | 1.2 | 30.8 (NNE) | 8.6@04:05 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1008.9 | 0 | 0.01 | 0.3 | 4 |
| 5 | 57.6 | 14.2 | 57.6 | 14.2 | 100 | 2.2 | 1.0 | 31.2 (NNE) | 8.8@05:10 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1009.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| 6 | 57.5 | 14.2 | 57.5 | 14.2 | 100 | 1.8 | 0.8 | 19.4 (NNE) | 5.4@07:00 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.2 | 0 | 0.01 | 0.3 | 6 |
| 7 | 57.6 | 14.2 | 57.6 | 14.2 | 100 | 2.3 | 1.0 | 29.9 (NNE) | 6.6@08:00 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.6 | 27 | 0.01 | 0.3 | 7 |
| 8 | 58.2 | 14.6 | 58.2 | 14.6 | 100 | 2.7 | 1.2 | 31.2 (NNE) | 7.1@08:50 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.4 | 104 | 0.01 | 0.3 | 8 |
| 9 | 59.0 | 15.0 | 59.0 | 15.0 | 100 | 2.4 | 1.1 | 35.0 (NE) | 6.9@09:20 | 3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.3 | 165 | 0.00 | 0.0 | 9 |
| 10 | 60.2 | 15.7 | 59.0 | 15.0 | 96 | 3.2 | 1.4 | 47.6 (NE) | 9.9@10:15 | 4.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.8 | 245 | 0.00 | 0.0 | 10 |
| 11 | 62.0 | 16.7 | 57.3 | 14.1 | 85 | 2.9 | 1.3 | 30.6 (NNE) | 7.7@11:10 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.1 | 330 | 0.00 | 0.0 | 11 |
| 12 | 62.1 | 16.7 | 57.8 | 14.3 | 86 | 2.0 | 0.9 | 34.4 (NE) | 6.2@12:15 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.1 | 266 | 0.00 | 0.0 | 12 |
| 13 | 62.2 | 16.8 | 57.7 | 14.3 | 85 | 1.3 | 0.6 | 49.3 (NE) | 5.2@13:40 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.0 | 208 | 0.00 | 0.0 | 13 |
| 14 | 63.4 | 17.5 | 59.0 | 15.0 | 86 | 2.1 | 0.9 | 15.2 (NNE) | 5.3@14:50 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.9 | 270 | 0.00 | 0.0 | 14 |
| 15 | 65.1 | 18.4 | 57.5 | 14.2 | 76 | 3.6 | 1.6 | 348.7 (NNW) | 9.2@15:10 | 4.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.0 | 212 | 0.00 | 0.0 | 15 |
| 16 | 65.4 | 18.6 | 58.3 | 14.6 | 78 | 3.9 | 1.7 | 347.1 (NNW) | 9.5@17:00 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.9 | 221 | 0.00 | 0.0 | 16 |
| 17 | 64.7 | 18.1 | 58.0 | 14.4 | 79 | 3.2 | 1.5 | 359.4 (N) | 7.3@17:40 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.2 | 115 | 0.00 | 0.0 | 17 |
| 18 | 63.4 | 17.5 | 57.7 | 14.3 | 82 | 1.0 | 0.5 | 344.6 (NNW) | 5.7@18:10 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.7 | 30 | 0.00 | 0.0 | 18 |
| 19 | 61.7 | 16.5 | 58.1 | 14.5 | 88 | 1.1 | 0.5 | 265.0 (W) | 3.1@19:40 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19 |
| 20 | 61.4 | 16.3 | 59.6 | 15.3 | 94 | 0.3 | 0.1 | 308.7 (NW) | 2.0@20:40 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 |
| 21 | 61.2 | 16.2 | 60.4 | 15.8 | 97 | 0.7 | 0.3 | 41.2 (NE) | 3.5@21:25 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
| 22 | 61.0 | 16.1 | 58.9 | 15.0 | 93 | 0.2 | 0.1 | 7.0 (N) | 1.9@22:05 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
| 23 | 60.7 | 16.0 | 58.5 | 14.7 | 92 | 0.1 | 0.0 | 332.2 (NNW) | 1.0@23:30 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
| High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 57.5 | 60.6 | 58.2 | 92 | 2.1 | 18.0 (NNE) | 9.9 | N/A | N/A | 0.23 |
|
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
| Copyright © 2004-2026 DEOS |
| Please read the Data Disclaimer before using any data. |
| Questions or comments about this page? Click here . |