| ID | DSGM | Network | DEOS |
| City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
| Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
| Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 49.1 | 9.5 | 32.0 | -0.0 | 51 | 7.7 | 3.5 | 322.7 (NW) | 15.6@00:35 | 7.0 | N/A | N/A | 43.4@00:10 | 6.4 | 1009.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1 | 48.4 | 9.1 | 32.1 | 0.1 | 53 | 4.8 | 2.1 | 309.2 (NW) | 9.6@01:45 | 4.3 | N/A | N/A | 43.3@01:40 | 6.3 | 1009.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 2 | 47.5 | 8.6 | 31.8 | -0.1 | 54 | 4.0 | 1.8 | 309.8 (NW) | 8.8@02:05 | 4.0 | N/A | N/A | 44.0@03:00 | 6.7 | 1010.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 3 | 46.7 | 8.2 | 31.7 | -0.2 | 56 | 4.0 | 1.8 | 282.6 (WNW) | 7.7@04:00 | 3.5 | N/A | N/A | 42.7@03:50 | 6.0 | 1010.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
| 4 | 46.1 | 7.9 | 32.0 | -0.0 | 57 | 4.9 | 2.2 | 285.7 (WNW) | 11.0@04:15 | 4.9 | N/A | N/A | 41.7@04:30 | 5.4 | 1011.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
| 5 | 46.1 | 7.8 | 32.2 | 0.1 | 58 | 5.3 | 2.3 | 288.9 (WNW) | 12.6@05:55 | 5.6 | N/A | N/A | 41.2@05:55 | 5.1 | 1011.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| 6 | 45.7 | 7.6 | 32.2 | 0.1 | 59 | 4.9 | 2.2 | 295.2 (WNW) | 11.0@06:25 | 4.9 | N/A | N/A | 41.4@06:20 | 5.2 | 1012.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 6 |
| 7 | 44.9 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 62 | 4.6 | 2.1 | 300.7 (WNW) | 12.3@07:10 | 5.5 | N/A | N/A | 40.4@07:10 | 4.7 | 1013.4 | 11 | 0.00 | 0.0 | 7 |
| 8 | 47.2 | 8.4 | 33.0 | 0.5 | 58 | 4.3 | 1.9 | 298.1 (WNW) | 12.1@08:55 | 5.4 | N/A | N/A | 41.8@08:05 | 5.4 | 1014.4 | 136 | 0.00 | 0.0 | 8 |
| 9 | 50.1 | 10.0 | 32.9 | 0.5 | 52 | 6.2 | 2.8 | 305.7 (NW) | 14.1@09:55 | 6.3 | N/A | N/A | 45.5@09:05 | 7.5 | 1015.3 | 324 | 0.00 | 0.0 | 9 |
| 10 | 52.1 | 11.2 | 33.0 | 0.6 | 48 | 7.9 | 3.5 | 320.6 (NW) | 19.9@10:40 | 8.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.6 | 434 | 0.00 | 0.0 | 10 |
| 11 | 53.0 | 11.7 | 33.2 | 0.7 | 47 | 8.7 | 3.9 | 323.4 (NW) | 17.0@11:45 | 7.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.0 | 392 | 0.00 | 0.0 | 11 |
| 12 | 53.4 | 11.9 | 33.3 | 0.7 | 46 | 7.9 | 3.5 | 322.1 (NW) | 16.5@12:50 | 7.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.1 | 308 | 0.00 | 0.0 | 12 |
| 13 | 55.0 | 12.8 | 32.9 | 0.5 | 43 | 8.4 | 3.8 | 328.1 (NNW) | 19.9@13:50 | 8.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.8 | 395 | 0.00 | 0.0 | 13 |
| 14 | 56.8 | 13.8 | 32.1 | 0.0 | 39 | 9.9 | 4.4 | 332.2 (NNW) | 18.7@14:20 | 8.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.6 | 483 | 0.00 | 0.0 | 14 |
| 15 | 56.0 | 13.3 | 31.4 | -0.3 | 39 | 8.4 | 3.7 | 334.3 (NNW) | 16.6@15:10 | 7.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.8 | 197 | 0.00 | 0.0 | 15 |
| 16 | 55.5 | 13.1 | 32.2 | 0.1 | 41 | 5.8 | 2.6 | 345.0 (NNW) | 10.5@16:45 | 4.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.4 | 157 | 0.00 | 0.0 | 16 |
| 17 | 54.4 | 12.4 | 32.4 | 0.2 | 43 | 2.1 | 0.9 | 311.7 (NW) | 6.1@17:30 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.7 | 54 | 0.00 | 0.0 | 17 |
| 18 | 52.7 | 11.5 | 31.8 | -0.1 | 45 | 0.6 | 0.3 | 261.7 (W) | 1.8@18:20 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.7 | 1 | 0.00 | 0.0 | 18 |
| 19 | 50.9 | 10.5 | 31.9 | -0.1 | 48 | 1.7 | 0.8 | 270.6 (W) | 4.0@19:50 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19 |
| 20 | 44.3 | 6.8 | 32.7 | 0.4 | 64 | 0.3 | 0.1 | 12.9 (NNE) | 4.0@20:15 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1019.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 |
| 21 | 42.1 | 5.6 | 32.7 | 0.4 | 69 | 0.2 | 0.1 | 70.2 (ENE) | 1.5@21:15 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1019.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
| 22 | 41.5 | 5.3 | 32.5 | 0.3 | 70 | 0.3 | 0.1 | 336.7 (NNW) | 1.6@22:20 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
| 23 | 41.2 | 5.1 | 32.1 | 0.0 | 70 | 0.3 | 0.1 | 312.7 (NW) | 1.7@23:25 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
| High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 39.0 | 49.2 | 32.4 | 53 | 4.7 | 312.2 (NW) | 19.9 | N/A | 40.4 | 0.00 |
|
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
| Copyright © 2004-2025 DEOS |
| Please read the Data Disclaimer before using any data. |
| Questions or comments about this page? Click here . |