| ID | DSGM | Network | DEOS |
| City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
| Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
| Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24.6 | -4.1 | 6.7 | -14.0 | 46 | 9.0 | 4.0 | 318.8 (NW) | 17.9@00:30 | 8.0 | N/A | N/A | 12.1@00:05 | -11.0 | 1010.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1 | 23.8 | -4.6 | 7.2 | -13.8 | 48 | 6.6 | 2.9 | 307.7 (NW) | 13.7@01:30 | 6.1 | N/A | N/A | 12.7@01:20 | -10.7 | 1010.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 2 | 23.8 | -4.6 | 8.0 | -13.3 | 50 | 6.2 | 2.8 | 307.3 (NW) | 12.2@02:10 | 5.5 | N/A | N/A | 12.8@02:25 | -10.7 | 1010.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 3 | 23.5 | -4.7 | 7.7 | -13.5 | 50 | 6.7 | 3.0 | 304.6 (NW) | 14.3@03:20 | 6.4 | N/A | N/A | 12.4@03:50 | -10.9 | 1010.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
| 4 | 23.5 | -4.7 | 7.6 | -13.5 | 50 | 8.0 | 3.6 | 307.0 (NW) | 14.5@04:15 | 6.5 | N/A | N/A | 11.4@05:00 | -11.4 | 1010.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
| 5 | 23.4 | -4.8 | 8.2 | -13.2 | 52 | 8.2 | 3.7 | 296.8 (WNW) | 14.5@05:10 | 6.5 | N/A | N/A | 11.3@05:55 | -11.5 | 1010.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| 6 | 23.2 | -4.9 | 8.3 | -13.2 | 52 | 8.2 | 3.7 | 298.8 (WNW) | 16.7@06:35 | 7.4 | N/A | N/A | 10.8@06:30 | -11.8 | 1011.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 6 |
| 7 | 23.0 | -5.0 | 8.2 | -13.2 | 52 | 8.6 | 3.8 | 295.0 (WNW) | 17.0@07:35 | 7.6 | N/A | N/A | 10.1@07:35 | -12.2 | 1011.3 | 7 | 0.00 | 0.0 | 7 |
| 8 | 23.2 | -4.9 | 8.3 | -13.2 | 52 | 8.0 | 3.6 | 298.8 (WNW) | 15.6@08:15 | 7.0 | N/A | N/A | 11.2@08:15 | -11.5 | 1011.7 | 57 | 0.00 | 0.0 | 8 |
| 9 | 24.0 | -4.5 | 8.7 | -12.9 | 52 | 7.9 | 3.5 | 310.7 (NW) | 14.5@10:00 | 6.5 | N/A | N/A | 11.8@09:35 | -11.2 | 1012.2 | 162 | 0.00 | 0.0 | 9 |
| 10 | 26.0 | -3.3 | 9.1 | -12.7 | 48 | 8.3 | 3.7 | 306.1 (NW) | 16.6@10:30 | 7.4 | N/A | N/A | 13.3@10:05 | -10.4 | 1011.9 | 426 | 0.00 | 0.0 | 10 |
| 11 | 27.0 | -2.8 | 9.2 | -12.7 | 46 | 9.3 | 4.1 | 300.1 (WNW) | 19.1@11:15 | 8.6 | N/A | N/A | 14.5@11:50 | -9.7 | 1011.1 | 347 | 0.00 | 0.0 | 11 |
| 12 | 27.2 | -2.6 | 9.5 | -12.5 | 47 | 8.3 | 3.7 | 306.9 (NW) | 17.6@12:45 | 7.9 | N/A | N/A | 15.3@12:15 | -9.3 | 1010.3 | 242 | 0.00 | 0.0 | 12 |
| 13 | 28.2 | -2.1 | 10.4 | -12.0 | 47 | 8.1 | 3.6 | 304.0 (NW) | 17.7@13:35 | 7.9 | N/A | N/A | 17.3@13:05 | -8.2 | 1009.5 | 294 | 0.00 | 0.0 | 13 |
| 14 | 28.9 | -1.7 | 10.9 | -11.7 | 46 | 8.3 | 3.7 | 296.8 (WNW) | 18.3@14:45 | 8.2 | N/A | N/A | 17.8@14:35 | -7.9 | 1009.2 | 200 | 0.00 | 0.0 | 14 |
| 15 | 28.7 | -1.8 | 11.8 | -11.2 | 48 | 6.8 | 3.0 | 290.0 (WNW) | 15.6@15:15 | 7.0 | N/A | N/A | 18.1@15:25 | -7.7 | 1008.9 | 46 | 0.00 | 0.0 | 15 |
| 16 | 28.8 | -1.8 | 13.0 | -10.6 | 51 | 6.8 | 3.1 | 272.4 (W) | 14.0@16:55 | 6.2 | N/A | N/A | 18.6@16:55 | -7.5 | 1008.5 | 7 | 0.00 | 0.0 | 16 |
| 17 | 28.8 | -1.8 | 13.4 | -10.3 | 52 | 5.6 | 2.5 | 263.2 (W) | 10.8@17:45 | 4.8 | N/A | N/A | 20.3@17:15 | -6.5 | 1008.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 17 |
| 18 | 28.9 | -1.7 | 13.0 | -10.5 | 51 | 5.0 | 2.3 | 259.9 (W) | 11.0@18:10 | 4.9 | N/A | N/A | 20.2@18:10 | -6.6 | 1008.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 18 |
| 19 | 29.2 | -1.6 | 12.7 | -10.7 | 50 | 5.1 | 2.3 | 247.5 (WSW) | 12.3@19:05 | 5.5 | N/A | N/A | 20.5@19:05 | -6.4 | 1007.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19 |
| 20 | 29.5 | -1.4 | 12.8 | -10.7 | 49 | 5.3 | 2.4 | 253.8 (WSW) | 11.6@20:10 | 5.2 | N/A | N/A | 20.9@20:25 | -6.2 | 1007.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 |
| 21 | 29.5 | -1.4 | 14.2 | -9.9 | 52 | 4.1 | 1.8 | 252.7 (WSW) | 9.0@21:20 | 4.0 | N/A | N/A | 22.3@21:05 | -5.4 | 1006.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
| 22 | 29.6 | -1.3 | 15.2 | -9.3 | 55 | 4.6 | 2.1 | 245.4 (WSW) | 12.6@22:55 | 5.6 | N/A | N/A | 20.6@22:55 | -6.3 | 1005.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
| 23 | 29.7 | -1.3 | 16.6 | -8.5 | 58 | 4.9 | 2.2 | 246.9 (WSW) | 12.8@23:05 | 5.7 | N/A | N/A | 21.2@23:15 | -6.0 | 1004.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
| High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 22.9 | 26.5 | 10.4 | 50 | 7.0 | 287.6 (WNW) | 19.1 | N/A | 10.1 | 0.00 |
|
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
| Copyright © 2004-2026 DEOS |
| Please read the Data Disclaimer before using any data. |
| Questions or comments about this page? Click here . |