ID | DSGM | Network | DEOS |
City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54.5 | 12.5 | 49.1 | 9.5 | 82 | 0.7 | 0.3 | 228.3 (SW) | 3.5@00:20 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 53.6 | 12.0 | 49.1 | 9.5 | 85 | 0.6 | 0.3 | 166.2 (SSE) | 2.5@01:45 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 52.4 | 11.3 | 49.9 | 10.0 | 91 | 1.3 | 0.6 | 101.2 (E) | 6.6@02:35 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 53.5 | 11.9 | 52.0 | 11.1 | 95 | 0.8 | 0.3 | 326.3 (NNW) | 3.4@03:55 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 55.0 | 12.8 | 51.8 | 11.0 | 89 | 0.8 | 0.4 | 122.8 (ESE) | 4.6@04:50 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 55.2 | 12.9 | 51.7 | 11.0 | 88 | 0.7 | 0.3 | 149.3 (SSE) | 2.2@06:00 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 54.9 | 12.7 | 51.8 | 11.0 | 89 | 0.5 | 0.2 | 341.3 (NNW) | 2.1@06:15 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.8 | 2 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 55.1 | 12.8 | 52.6 | 11.4 | 91 | 0.7 | 0.3 | 27.3 (NNE) | 2.7@07:55 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.0 | 21 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 56.5 | 13.6 | 52.1 | 11.1 | 85 | 0.8 | 0.4 | 87.8 (E) | 4.2@08:50 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.1 | 56 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 59.4 | 15.2 | 51.9 | 11.1 | 76 | 1.5 | 0.7 | 218.4 (SW) | 5.7@09:40 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.0 | 245 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 63.0 | 17.2 | 52.2 | 11.2 | 68 | 2.3 | 1.0 | 190.9 (S) | 7.5@10:35 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.6 | 383 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 65.8 | 18.8 | 51.2 | 10.6 | 59 | 3.1 | 1.4 | 218.9 (SW) | 9.6@11:45 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.3 | 527 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 68.6 | 20.3 | 52.4 | 11.3 | 56 | 4.7 | 2.1 | 247.3 (WSW) | 12.1@12:55 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.9 | 613 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 70.4 | 21.3 | 54.0 | 12.2 | 56 | 4.0 | 1.8 | 241.4 (WSW) | 11.7@13:55 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.2 | 690 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 71.7 | 22.1 | 55.7 | 13.2 | 57 | 3.4 | 1.5 | 246.1 (WSW) | 10.6@14:40 | 4.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1019.7 | 526 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 71.7 | 22.1 | 56.7 | 13.7 | 59 | 3.4 | 1.5 | 258.2 (WSW) | 9.5@15:25 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1019.0 | 335 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 73.0 | 22.8 | 57.8 | 14.3 | 59 | 2.7 | 1.2 | 242.4 (WSW) | 8.9@16:35 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.3 | 330 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 73.4 | 23.0 | 58.0 | 14.4 | 59 | 2.3 | 1.0 | 241.2 (WSW) | 7.2@17:30 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.8 | 204 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 71.1 | 21.7 | 57.8 | 14.3 | 63 | 1.5 | 0.7 | 266.9 (W) | 6.8@18:05 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.5 | 45 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 66.8 | 19.3 | 57.9 | 14.4 | 73 | 1.2 | 0.5 | 127.9 (SE) | 3.5@19:10 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 64.7 | 18.2 | 57.3 | 14.0 | 77 | 0.9 | 0.4 | 136.8 (SE) | 3.2@20:20 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 63.6 | 17.5 | 57.0 | 13.9 | 79 | 1.2 | 0.5 | 236.0 (SW) | 3.9@21:30 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 62.2 | 16.8 | 56.7 | 13.7 | 82 | 0.5 | 0.2 | 155.5 (SSE) | 2.9@22:50 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 61.1 | 16.2 | 56.7 | 13.7 | 85 | 0.7 | 0.3 | 230.5 (SW) | 3.6@24:00 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.1 | 51.1 | 62.4 | 53.9 | 75 | 1.7 | 216.6 (SW) | 12.1 | N/A | N/A | 0.00 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |