ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69.3 | 20.7 | 67.7 | 19.8 | 95 | 5.2 | 2.3 | 164.8 (SSE) | 12.6@01:00 | 5.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 69.7 | 21.0 | 68.2 | 20.1 | 95 | 3.1 | 1.4 | 131.1 (SE) | 11.9@01:05 | 5.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 69.1 | 20.6 | 67.5 | 19.7 | 95 | 2.3 | 1.0 | 172.8 (S) | 5.8@02:05 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.04 | 1.0 | 2 |
3 | 71.0 | 21.7 | 69.6 | 20.9 | 95 | 2.4 | 1.1 | 159.9 (SSE) | 7.9@03:40 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.20 | 5.1 | 3 |
4 | 69.2 | 20.7 | 67.8 | 19.9 | 95 | 4.6 | 2.1 | 166.9 (SSE) | 10.4@04:35 | 4.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 69.5 | 20.8 | 68.1 | 20.1 | 95 | 3.0 | 1.4 | 163.1 (SSE) | 12.1@05:15 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 69.8 | 21.0 | 68.4 | 20.2 | 95 | 2.4 | 1.1 | 157.9 (SSE) | 7.4@07:00 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | 0.03 | 0.8 | 6 |
7 | 70.2 | 21.2 | 68.7 | 20.4 | 95 | 4.1 | 1.8 | 162.4 (SSE) | 7.9@07:40 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 114 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 70.3 | 21.3 | 68.8 | 20.5 | 95 | 3.3 | 1.5 | 158.0 (SSE) | 5.3@08:05 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 206 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 75.8 | 24.3 | 73.9 | 23.3 | 94 | 2.3 | 1.0 | 253.3 (WSW) | 7.9@09:45 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 254 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 73.6 | 23.1 | 70.9 | 21.6 | 91 | 2.4 | 1.1 | 160.1 (SSE) | 6.6@10:25 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 240 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 72.5 | 22.5 | 70.0 | 21.1 | 92 | 2.6 | 1.2 | 148.4 (SSE) | 5.6@11:20 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 219 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 72.5 | 22.5 | 70.0 | 21.1 | 92 | 1.5 | 0.7 | 126.9 (SE) | 4.4@12:15 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 210 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 74.4 | 23.6 | 71.7 | 22.0 | 91 | 3.8 | 1.7 | 142.8 (SE) | 8.8@13:50 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 515 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 73.8 | 23.2 | 70.9 | 21.6 | 90 | 5.3 | 2.4 | 152.5 (SSE) | 10.4@14:10 | 4.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 794 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 74.4 | 23.6 | 71.2 | 21.8 | 90 | 6.6 | 3.0 | 157.4 (SSE) | 11.0@15:55 | 4.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 557 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 73.8 | 23.2 | 71.4 | 21.9 | 92 | 5.4 | 2.4 | 165.0 (SSE) | 11.1@16:40 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 170 | 0.04 | 1.0 | 16 |
17 | 75.5 | 24.2 | 73.7 | 23.2 | 94 | 1.8 | 0.8 | 242.4 (WSW) | 7.5@17:10 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | 0.20 | 5.1 | 17 |
18 | 75.9 | 24.4 | 74.1 | 23.4 | 94 | 0.6 | 0.3 | 307.0 (NW) | 5.4@18:05 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 | 0.15 | 3.8 | 18 |
19 | 74.8 | 23.8 | 73.0 | 22.8 | 94 | 2.2 | 1.0 | 76.3 (ENE) | 4.6@19:30 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 73.0 | 22.8 | 71.4 | 21.9 | 95 | 2.0 | 0.9 | 133.8 (SE) | 4.5@21:00 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 73.5 | 23.0 | 72.0 | 22.2 | 95 | 2.4 | 1.1 | 168.6 (SSE) | 5.9@21:45 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 73.4 | 23.0 | 72.1 | 22.3 | 96 | 1.3 | 0.6 | 146.0 (SE) | 4.5@22:35 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 74.7 | 23.7 | 73.4 | 23.0 | 96 | 0.6 | 0.3 | 259.2 (W) | 3.7@23:40 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.9 | 67.9 | 72.5 | 70.6 | 94 | 3.0 | 160.5 (SSE) | 12.6 | N/A | N/A | 0.66 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |