ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 72.0 | 22.2 | 70.2 | 21.2 | 94 | 0.5 | 0.2 | 64.2 (ENE) | 2.3@01:00 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.01 | 0.3 | 0 |
1 | 71.4 | 21.9 | 69.7 | 21.0 | 95 | 0.9 | 0.4 | 61.4 (ENE) | 6.2@02:00 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.02 | 0.5 | 1 |
2 | 70.7 | 21.5 | 69.1 | 20.6 | 95 | 1.5 | 0.7 | 125.0 (SE) | 5.9@02:05 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.68 | 17.3 | 2 |
3 | 71.7 | 22.0 | 70.3 | 21.3 | 95 | 0.7 | 0.3 | 271.1 (W) | 3.8@03:35 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.11 | 2.8 | 3 |
4 | 72.3 | 22.4 | 70.9 | 21.6 | 95 | 1.0 | 0.5 | 341.5 (NNW) | 4.7@05:00 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.26 | 6.6 | 4 |
5 | 71.3 | 21.8 | 70.0 | 21.1 | 96 | 2.4 | 1.1 | 26.5 (NNE) | 5.0@05:05 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 0.09 | 2.3 | 5 |
6 | 71.2 | 21.8 | 70.0 | 21.1 | 96 | 2.8 | 1.2 | 29.1 (NNE) | 6.5@06:50 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 0.26 | 6.6 | 6 |
7 | 71.0 | 21.7 | 69.8 | 21.0 | 96 | 1.7 | 0.7 | 35.4 (NE) | 5.2@07:40 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 0.12 | 3.0 | 7 |
8 | 72.0 | 22.2 | 70.9 | 21.6 | 96 | 0.7 | 0.3 | 56.0 (NE) | 3.8@08:35 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62 | 0.29 | 7.4 | 8 |
9 | 72.4 | 22.4 | 71.2 | 21.8 | 96 | 2.6 | 1.2 | 122.7 (ESE) | 10.6@09:50 | 4.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66 | 0.01 | 0.3 | 9 |
10 | 73.6 | 23.1 | 72.4 | 22.5 | 96 | 5.3 | 2.4 | 172.4 (S) | 13.5@10:25 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 74 | 0.44 | 11.2 | 10 |
11 | 73.2 | 22.9 | 71.9 | 22.2 | 96 | 6.5 | 2.9 | 165.9 (SSE) | 14.3@11:35 | 6.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 195 | 0.14 | 3.6 | 11 |
12 | 74.3 | 23.5 | 72.9 | 22.7 | 95 | 4.3 | 1.9 | 175.8 (S) | 11.7@12:05 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 74.7 | 23.7 | 72.9 | 22.7 | 94 | 3.1 | 1.4 | 205.8 (SSW) | 32.4@13:35 | 14.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 151 | 0.10 | 2.5 | 13 |
14 | 73.6 | 23.1 | 71.4 | 21.9 | 93 | 2.2 | 1.0 | 252.3 (WSW) | 8.2@15:00 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 237 | 0.17 | 4.3 | 14 |
15 | 71.7 | 22.1 | 69.7 | 20.9 | 93 | 4.1 | 1.8 | 173.1 (S) | 14.7@15:55 | 6.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109 | 0.16 | 4.1 | 15 |
16 | 71.7 | 22.1 | 69.8 | 21.0 | 94 | 2.8 | 1.2 | 265.2 (W) | 13.7@16:55 | 6.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 0.25 | 6.3 | 16 |
17 | 71.6 | 22.0 | 69.7 | 21.0 | 94 | 2.2 | 1.0 | 174.1 (S) | 9.2@18:00 | 4.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 | 0.19 | 4.8 | 17 |
18 | 70.9 | 21.6 | 69.0 | 20.6 | 94 | 5.0 | 2.2 | 166.2 (SSE) | 12.3@18:15 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 72 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 71.2 | 21.8 | 69.5 | 20.8 | 94 | 2.8 | 1.2 | 153.6 (SSE) | 11.3@19:10 | 5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 | 0.03 | 0.8 | 19 |
20 | 71.2 | 21.8 | 69.3 | 20.7 | 94 | 2.8 | 1.2 | 175.4 (S) | 10.0@20:55 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0.05 | 1.3 | 20 |
21 | 72.7 | 22.6 | 71.0 | 21.7 | 94 | 1.6 | 0.7 | 269.7 (W) | 8.8@21:05 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.03 | 0.8 | 21 |
22 | 72.4 | 22.4 | 70.6 | 21.4 | 94 | 2.8 | 1.3 | 162.8 (SSE) | 9.7@22:50 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 71.4 | 21.9 | 69.8 | 21.0 | 95 | 2.6 | 1.2 | 136.8 (SE) | 10.8@23:45 | 4.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.0 | 69.8 | 72.1 | 70.5 | 95 | 2.6 | 139.2 (SE) | 32.4 | N/A | N/A | 3.41 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |