Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for July 11, 2024
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 80.3 26.8 75.5 24.2 85 2.6 1.1 2.4 (N) 10.7@00:50 4.8 86.1@00:05 30.1 N/A N/A N/A 0 0.00 0.0 0
1 80.7 27.0 75.5 24.2 84 3.9 1.7 295.2 (WNW) 14.2@01:35 6.3 87.0@01:40 30.6 N/A N/A N/A 0 0.00 0.0 1
2 80.3 26.8 75.1 23.9 84 3.3 1.5 303.1 (WNW) 12.0@02:15 5.4 86.3@02:05 30.2 N/A N/A N/A 0 0.00 0.0 2
3 78.3 25.7 72.0 22.2 81 3.5 1.6 299.6 (WNW) 14.4@03:25 6.4 84.4@03:20 29.1 N/A N/A N/A 0 0.01 0.3 3
4 74.2 23.5 70.2 21.2 87 0.9 0.4 272.5 (W) 8.4@04:05 3.8 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0.01 0.3 4
5 74.6 23.7 71.3 21.8 89 1.0 0.4 267.1 (W) 5.3@05:05 2.4 N/A N/A N/A N/A N/A 1 0.00 0.0 5
6 74.6 23.7 70.6 21.4 87 1.0 0.4 279.9 (W) 8.2@06:05 3.7 N/A N/A N/A N/A N/A 23 0.00 0.0 6
7 76.0 24.4 69.9 21.1 82 0.6 0.3 278.6 (W) 3.4@07:55 1.5 N/A N/A N/A N/A N/A 106 0.00 0.0 7
8 78.3 25.7 69.8 21.0 75 1.9 0.9 279.1 (W) 9.1@08:55 4.1 81.9@08:30 27.7 N/A N/A N/A 177 0.00 0.0 8
9 78.4 25.8 67.4 19.7 69 2.8 1.2 301.6 (WNW) 7.7@09:25 3.5 81.1@10:00 27.3 N/A N/A N/A 204 0.00 0.0 9
10 81.0 27.2 67.0 19.4 63 2.7 1.2 294.2 (WNW) 8.8@10:55 4.0 84.4@10:55 29.1 N/A N/A N/A 483 0.00 0.0 10
11 80.7 27.0 66.4 19.1 62 2.3 1.0 13.1 (NNE) 7.7@11:35 3.5 86.0@11:30 30.0 N/A N/A N/A 548 0.00 0.0 11
12 75.7 24.3 66.9 19.4 74 2.7 1.2 71.9 (ENE) 8.2@13:00 3.7 N/A N/A N/A N/A N/A 458 0.00 0.0 12
13 75.5 24.2 67.8 19.9 77 7.6 3.4 157.5 (SSE) 14.0@13:50 6.3 N/A N/A N/A N/A N/A 881 0.00 0.0 13
14 73.8 23.2 68.1 20.1 82 9.8 4.4 167.2 (SSE) 16.6@15:00 7.4 N/A N/A N/A N/A N/A 415 0.00 0.0 14
15 74.1 23.4 68.5 20.3 83 9.6 4.3 166.3 (SSE) 16.4@16:00 7.3 N/A N/A N/A N/A N/A 486 0.00 0.0 15
16 73.4 23.0 68.2 20.1 84 9.0 4.0 168.3 (SSE) 17.0@16:15 7.6 N/A N/A N/A N/A N/A 289 0.00 0.0 16
17 71.8 22.1 67.3 19.6 86 9.0 4.0 169.9 (S) 16.9@17:25 7.5 N/A N/A N/A N/A N/A 164 0.00 0.0 17
18 71.0 21.7 67.9 19.9 90 4.2 1.9 150.9 (SSE) 13.3@18:10 5.9 N/A N/A N/A N/A N/A 48 0.02 0.5 18
19 69.1 20.6 67.0 19.4 93 4.4 2.0 160.9 (SSE) 9.1@20:00 4.1 N/A N/A N/A N/A N/A 20 0.00 0.0 19
20 69.2 20.7 67.2 19.6 93 5.5 2.5 167.4 (SSE) 11.4@20:25 5.1 N/A N/A N/A N/A N/A 1 0.00 0.0 20
21 71.1 21.7 69.0 20.6 93 4.0 1.8 164.3 (SSE) 12.0@21:15 5.4 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0.00 0.0 21
22 72.6 22.6 70.6 21.4 93 3.1 1.4 191.6 (SSW) 11.1@22:30 5.0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0.08 2.0 22
23 73.6 23.1 71.7 22.1 94 0.9 0.4 268.7 (W) 5.6@23:10 2.5 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0.32 8.1 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
83.5 68.3 75.4 69.6 83 4.0 233.4 (SW) 17.0 87.0 N/A 0.44

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2025 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .