Responsive Data Table

Monthly Summary

Date Mean Temp. Max Temp. Min Temp. Wind Speed Wind Dir. Max Gust Precip Dew Point Min WC Max HI Water Temp. Max Water Temp. Min Water Temp. Well Level Gage Height Max Gage Height Min Gage Height Pressure Mean RH HDD CDD Solar Avg ST Avg VWC Ref. ET GDD (50°F)
°F °F °F mph mph in °F °F °F °F °F °F ft ft ft ft mb % °F °F MJ °F g/g in °F
2026-07-01 79.5 89.3 72.0 4.6 WSW 20.2 0.00 69.1 -- 97.6 -- -- -- -- -- -- -- 1018.1 71 0 14 22 -- -- 0.21 30
2026-07-02 84.5 95.8 76.6 3.4 WSW 17.5 0.00 73.5 -- 113.0 -- -- -- -- -- -- -- 1017.4 70 0 20 21 -- -- 0.21 35
2026-07-03 86.7 94.0 79.4 2.9 W 15.7 0.00 74.6 -- 108.4 -- -- -- -- -- -- -- 1016.3 69 0 22 24 -- -- 0.22 37
2026-07-04 87.6 95.3 79.2 3.3 W 19.3 0.00 72.9 -- 104.0 -- -- -- -- -- -- -- 1014.3 63 0 23 24 -- -- 0.23 38
2026-07-05 77.7 83.2 73.3 5.1 S 17.0 0.00 70.9 -- 89.8 -- -- -- -- -- -- -- 1014.3 80 0 13 16 -- -- 0.15 28
2026-07-06 76.9 85.8 73.2 4.1 SSE 14.1 0.10 72.7 -- 92.1 -- -- -- -- -- -- -- 1014.8 87 0 12 10 -- -- 0.12 27
2026-07-07 72.4 74.6 69.9 4.9 ENE 12.6 0.02 68.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1016.3 89 0 7 15 -- -- 0.12 22
2026-07-08 72.4 74.9 70.3 4.9 E 14.5 0.00 65.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1017.6 78 0 7 25 -- -- 0.18 22
2026-07-09 76.7 83.6 70.0 4.6 SW 21.0 0.08 70.3 -- 89.0 -- -- -- -- -- -- -- 1013.9 81 0 12 18 -- -- 0.16 27
2026-07-10 80.0 91.3 72.6 2.3 WNW 11.3 0.02 71.7 -- 99.8 -- -- -- -- -- -- -- 1011.8 77 0 15 20 -- -- 0.18 30
2026-07-11 76.3 83.2 72.1 2.6 NE 13.2 1.28 71.3 -- 88.7 -- -- -- -- -- -- -- 1013.9 85 0 11 17 -- -- 0.15 26
2026-07-12 75.3 78.9 72.7 4.5 E 11.5 0.00 67.8 -- 81.3 -- -- -- -- -- -- -- 1020.5 78 0 10 18 -- -- 0.16 25
2026-07-13 74.2 78.2 67.9 4.4 SE 12.1 0.00 63.6 -- 80.0 -- -- -- -- -- -- -- 1023.5 70 0 9 25 -- -- 0.19 24
2026-07-14 75.8 85.1 62.5 2.9 WSW 16.7 0.00 64.5 -- 89.6 -- -- -- -- -- -- -- 1020.5 69 0 11 24 -- -- 0.19 26
2026-07-15 85.0 98.6 73.9 3.1 WNW 9.7 0.00 70.6 -- 110.5 -- -- -- -- -- -- -- 1014.6 64 0 20 23 -- -- 0.23 35
2026-07-16 84.8 94.8 74.9 2.3 W 13.1 0.00 72.5 -- 106.1 -- -- -- -- -- -- -- 1013.6 68 0 20 18 -- -- 0.18 35
2026-07-17 78.1 82.9 69.8 3.0 NE 11.7 0.00 65.2 -- 90.3 -- -- -- -- -- -- -- 1017.5 65 0 13 17 -- -- 0.16 28
2026-07-18 79.0 89.7 68.9 4.4 SSW 23.0 0.23 71.9 -- 103.5 -- -- -- -- -- -- -- 1013.4 79 0 14 17 -- -- 0.16 29
Total -- -- -- -- -- -- 1.73 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 253 354 -- -- 3.20 524
Mean 79.1 86.6 72.2 3.7 SW -- -- 69.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1016.2 75 -- -- -- -- -- -- --

Monthly Summary Key

* Data are preliminary and subject to further validation.