Responsive Data Table

Monthly Summary

Well depth and water temperature information is available by contacting the Delaware Geological Survey.

Date Mean Temp. Max Temp. Min Temp. Wind Speed Wind Dir. Max Gust Precip Dew Point Min WC Max HI Water Temp. Max Water Temp. Min Water Temp. Well Level Gage Height Max Gage Height Min Gage Height Pressure Mean RH HDD CDD Solar Avg ST Avg VWC Ref. ET GDD (50°F)
°F °F °F mph mph in °F °F °F °F °F °F ft ft ft ft mb % °F °F MJ °F g/g in °F
2026-09-01 79.0 90.8 70.5 2.5 W 32.4 0.96 72.9 -- 102.0 -- -- -- -- -- -- -- 1015.9 83 0 14 16 77.3 -- 0.14 29
2026-09-02 73.3 76.5 70.8 2.4 E 16.1 0.49 71.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1018.4 95 0 8 6 76.2 -- 0.06 23
2026-09-03 76.8 85.0 71.4 3.0 W 13.7 0.66 72.9 -- 93.8 -- -- -- -- -- -- -- 1015.6 88 0 12 17 76.8 -- 0.14 27
2026-09-04 79.1 86.7 72.4 2.6 WNW 15.2 0.44 71.1 -- 92.0 -- -- -- -- -- -- -- 1012.5 78 0 14 20 78.0 -- 0.16 29
2026-09-05 73.6 80.9 66.4 1.9 NNW 12.3 0.02 64.8 -- 82.1 -- -- -- -- -- -- -- 1011.6 76 0 9 16 77.4 -- 0.12 24
2026-09-06 69.8 79.4 61.5 2.6 N 12.1 0.00 60.4 -- 80.5 -- -- -- -- -- -- -- 1015.0 73 0 5 20 75.3 -- 0.14 20
2026-09-07 68.2 79.1 58.9 1.6 N 15.1 0.00 58.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1021.1 75 0 3 22 74.0 -- 0.14 18
2026-09-08 69.8 83.8 55.9 1.3 WNW 9.8 0.00 59.7 -- 84.4 -- -- -- -- -- -- -- 1024.2 74 0 5 22 72.8 -- 0.14 20
2026-09-09 75.2 86.6 62.9 4.0 WSW 18.9 0.00 64.9 -- 87.9 -- -- -- -- -- -- -- 1021.2 73 0 10 22 73.5 -- 0.17 25
2026-09-10 78.7 86.4 72.6 3.2 WNW 14.0 0.00 68.6 -- 92.0 -- -- -- -- -- -- -- 1013.4 72 0 14 17 -- -- 0.15 29
2026-09-11 72.7 79.0 62.3 1.7 N 10.4 0.02 64.0 -- 80.2 -- -- -- -- -- -- -- 1015.7 76 0 8 13 -- -- 0.10 23
2026-09-12 69.6 80.9 58.9 2.1 SE 12.7 0.00 63.1 -- 82.9 -- -- -- -- -- -- -- 1018.6 81 0 5 16 -- -- 0.12 20
2026-09-13 75.2 85.0 70.5 2.1 NNW 11.0 0.32 70.7 -- 90.9 -- -- -- -- -- -- -- 1013.3 87 0 10 15 76.7 -- 0.12 25
2026-09-14 70.8 76.3 58.4 3.3 NNW 17.6 0.00 58.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1018.5 68 0 6 21 75.1 -- 0.14 21
2026-09-15 64.5 76.1 50.7 1.9 SE 9.4 0.00 51.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1027.6 65 1 0 22 71.6 -- 0.13 15
2026-09-16 68.5 80.6 56.0 1.9 WNW 13.3 0.00 61.5 -- 82.3 -- -- -- -- -- -- -- 1027.5 80 0 3 21 73.3 -- 0.13 19
2026-09-17 73.9 81.1 65.9 1.8 WSW 11.8 0.37 69.1 -- 86.0 -- -- -- -- -- -- -- 1022.7 86 0 9 13 75.2 -- 0.10 24
2026-09-18 75.2 83.0 68.0 2.3 N 14.8 0.01 67.7 -- 85.2 -- -- -- -- -- -- -- 1018.6 79 0 10 16 75.6 -- 0.12 25
Total -- -- -- -- -- -- 3.29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 145 315 -- -- 2.32 416
Mean 73.0 82.1 64.1 2.3 NW -- -- 65.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1018.4 78 -- -- -- -- -- -- --

Monthly Summary Key

* Data are preliminary and subject to further validation.