Glenmoore, PA-Springton Manor Station
24-Hour Summary for July 26, 2024
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 67.7 19.8 62.0 16.7 82 0.1 0.1 33.7 (NNE) 3.1@00:55 1.4 N/A N/A N/A N/A 1020.1 0 0.00 0.0 0
1 66.9 19.4 58.8 14.9 75 0.3 0.1 24.4 (NNE) 2.0@01:40 0.9 N/A N/A N/A N/A 1020.1 0 0.00 0.0 1
2 65.6 18.7 56.7 13.7 73 0.3 0.1 77.2 (ENE) 2.3@02:45 1.0 N/A N/A N/A N/A 1020.1 0 0.00 0.0 2
3 65.4 18.6 55.2 12.9 70 0.4 0.2 95.0 (E) 2.0@03:30 0.9 N/A N/A N/A N/A 1020.3 0 0.00 0.0 3
4 64.6 18.1 55.1 12.8 71 0.6 0.3 117.8 (ESE) 2.3@04:20 1.0 N/A N/A N/A N/A 1020.2 0 0.00 0.0 4
5 62.1 16.7 55.7 13.2 80 0.4 0.2 267.8 (W) 2.9@05:05 1.3 N/A N/A N/A N/A 1020.5 1 0.00 0.0 5
6 62.2 16.8 55.8 13.2 80 0.5 0.2 351.3 (N) 2.6@06:50 1.2 N/A N/A N/A N/A 1021.0 58 0.00 0.0 6
7 64.3 18.0 57.1 14.0 77 1.2 0.5 28.2 (NNE) 6.3@07:55 2.8 N/A N/A N/A N/A 1021.5 154 0.00 0.0 7
8 66.6 19.2 57.4 14.1 72 1.7 0.8 29.4 (NNE) 7.2@09:00 3.2 N/A N/A N/A N/A 1021.6 292 0.00 0.0 8
9 69.1 20.6 56.4 13.5 64 3.1 1.4 45.7 (NE) 8.6@09:55 3.9 N/A N/A N/A N/A 1021.9 521 0.00 0.0 9
10 71.7 22.1 56.3 13.5 58 3.6 1.6 44.0 (NE) 11.8@11:00 5.3 N/A N/A N/A N/A 1022.1 667 0.00 0.0 10
11 73.3 23.0 56.6 13.7 56 4.4 1.9 57.7 (ENE) 9.9@11:35 4.4 N/A N/A N/A N/A 1022.1 728 0.00 0.0 11
12 75.5 24.2 57.1 14.0 53 4.1 1.8 46.9 (NE) 11.8@12:05 5.3 N/A N/A N/A N/A 1021.7 887 0.00 0.0 12
13 77.1 25.0 56.5 13.6 49 4.0 1.8 51.4 (NE) 10.8@13:15 4.8 N/A N/A N/A N/A 1021.2 863 0.00 0.0 13
14 77.9 25.5 56.5 13.6 48 3.5 1.5 30.6 (NNE) 9.8@14:05 4.4 N/A N/A N/A N/A 1020.9 787 0.00 0.0 14
15 78.7 26.0 56.6 13.7 47 3.1 1.4 33.6 (NNE) 9.1@15:30 4.1 80.2@15:45 26.8 N/A N/A 1020.4 731 0.00 0.0 15
16 79.2 26.2 57.5 14.2 48 2.2 1.0 28.4 (NNE) 6.8@16:45 3.0 80.8@16:15 27.1 N/A N/A 1020.0 525 0.00 0.0 16
17 78.6 25.9 58.3 14.6 50 1.3 0.6 19.9 (NNE) 4.6@17:45 2.1 N/A N/A N/A N/A 1019.8 317 0.00 0.0 17
18 77.9 25.5 61.5 16.4 57 0.1 0.1 11.0 (N) 2.0@18:05 0.9 N/A N/A N/A N/A 1019.7 185 0.00 0.0 18
19 74.7 23.7 63.1 17.3 67 0.2 0.1 330.4 (NNW) 1.5@19:35 0.7 N/A N/A N/A N/A 1019.9 56 0.00 0.0 19
20 71.2 21.8 60.7 15.9 70 0.5 0.2 213.5 (SSW) 2.9@20:05 1.3 N/A N/A N/A N/A 1019.7 8 0.00 0.0 20
21 69.1 20.6 59.7 15.4 72 0.0 0.0 357.8 (N) 1.2@21:50 0.6 N/A N/A N/A N/A 1019.8 0 0.00 0.0 21
22 69.0 20.5 60.9 16.0 76 1.2 0.5 257.3 (WSW) 2.5@22:45 1.1 N/A N/A N/A N/A 1020.2 0 0.00 0.0 22
23 68.9 20.5 61.0 16.1 76 1.1 0.5 266.6 (W) 2.9@23:05 1.3 N/A N/A N/A N/A 1020.5 0 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
80.4 59.4 70.7 58.0 65 1.6 27.0 (NNE) 11.8 80.8 N/A 0.00

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2024 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .