Glenmoore, PA-Springton Manor Station
24-Hour Summary for March 31, 2025
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 50.7 10.4 47.5 8.6 89 2.8 1.2 137.6 (SE) 6.4@00:10 2.9 N/A N/A N/A N/A 1012.1 0 0.00 0.0 0
1 49.8 9.9 47.6 8.7 92 1.0 0.4 141.4 (SE) 3.4@01:20 1.5 N/A N/A N/A N/A 1011.3 0 0.00 0.0 1
2 50.1 10.1 47.8 8.8 92 0.5 0.2 106.3 (ESE) 2.6@02:50 1.2 N/A N/A N/A N/A 1010.7 0 0.00 0.0 2
3 50.2 10.1 48.1 8.9 92 1.3 0.6 116.7 (ESE) 2.8@03:30 1.3 N/A N/A N/A N/A 1009.3 0 0.00 0.0 3
4 54.4 12.5 52.4 11.4 93 1.6 0.7 169.4 (S) 15.5@05:00 6.9 N/A N/A N/A N/A 1008.8 0 0.00 0.0 4
5 62.7 17.0 58.9 15.0 88 5.0 2.2 260.4 (W) 15.9@05:30 7.1 N/A N/A N/A N/A 1008.3 0 0.00 0.0 5
6 62.6 17.0 59.7 15.4 90 5.6 2.5 254.2 (WSW) 14.7@07:00 6.6 N/A N/A N/A N/A 1008.1 1 0.00 0.0 6
7 62.7 17.1 60.1 15.6 91 8.7 3.9 254.3 (WSW) 19.4@07:50 8.7 N/A N/A N/A N/A 1008.1 14 0.00 0.0 7
8 63.2 17.3 60.4 15.8 90 8.0 3.6 253.3 (WSW) 17.6@08:40 7.9 N/A N/A N/A N/A 1008.0 66 0.00 0.0 8
9 64.3 17.9 60.7 15.9 88 8.2 3.7 252.7 (WSW) 21.3@09:40 9.5 N/A N/A N/A N/A 1007.1 215 0.00 0.0 9
10 66.6 19.2 61.1 16.1 82 8.5 3.8 253.5 (WSW) 21.0@10:55 9.4 N/A N/A N/A N/A 1006.7 443 0.00 0.0 10
11 70.4 21.4 60.5 15.9 71 8.7 3.9 251.9 (WSW) 19.3@12:00 8.6 N/A N/A N/A N/A 1006.0 737 0.00 0.0 11
12 72.1 22.3 59.5 15.3 65 8.1 3.6 258.6 (WSW) 21.5@12:05 9.6 N/A N/A N/A N/A 1005.9 489 0.00 0.0 12
13 73.3 22.9 60.3 15.7 64 7.6 3.4 254.9 (WSW) 18.8@13:20 8.4 N/A N/A N/A N/A 1005.4 567 0.00 0.0 13
14 74.0 23.3 59.9 15.5 61 8.1 3.6 255.0 (WSW) 18.2@14:05 8.1 N/A N/A N/A N/A 1005.0 324 0.00 0.0 14
15 75.6 24.2 59.5 15.3 57 7.7 3.4 250.6 (WSW) 18.9@15:45 8.5 N/A N/A N/A N/A 1004.2 480 0.00 0.0 15
16 75.2 24.0 58.1 14.5 55 6.5 2.9 252.8 (WSW) 19.6@16:15 8.8 N/A N/A N/A N/A 1003.6 207 0.00 0.0 16
17 76.2 24.5 57.6 14.2 53 5.5 2.5 254.5 (WSW) 19.1@17:40 8.6 N/A N/A N/A N/A 1002.6 238 0.00 0.0 17
18 74.7 23.7 58.6 14.8 57 4.5 2.0 253.1 (WSW) 19.1@19:00 8.6 N/A N/A N/A N/A 1001.5 28 0.00 0.0 18
19 63.0 17.2 58.7 14.8 86 7.1 3.2 339.9 (NNW) 19.8@19:30 8.9 N/A N/A N/A N/A 1001.7 0 0.71 18.0 19
20 59.5 15.3 59.5 15.3 100 1.8 0.8 332.1 (NNW) 5.2@20:15 2.3 N/A N/A N/A N/A 1002.2 0 0.18 4.6 20
21 60.7 15.9 60.6 15.9 100 1.9 0.8 318.6 (NW) 5.0@21:30 2.3 N/A N/A N/A N/A 1003.0 0 0.29 7.4 21
22 60.1 15.6 60.1 15.6 100 2.5 1.1 268.1 (W) 5.8@23:00 2.6 N/A N/A N/A N/A 1002.8 0 0.05 1.3 22
23 59.4 15.2 59.2 15.1 99 3.6 1.6 269.8 (W) 7.2@23:55 3.2 N/A N/A N/A N/A 1003.2 0 0.06 1.5 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
76.7 49.5 63.8 57.3 82 5.2 251.9 (WSW) 21.5 N/A N/A 1.29

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2025 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .