Responsive Data Table

Monthly Summary

Well depth and water temperature information is available by contacting the Delaware Geological Survey.

Date Mean Temp. Max Temp. Min Temp. Wind Speed Wind Dir. Max Gust Precip Dew Point Min WC Max HI Water Temp. Max Water Temp. Min Water Temp. Well Level Gage Height Max Gage Height Min Gage Height Pressure Mean RH HDD CDD Solar Avg ST Avg VWC Ref. ET GDD (50°F)
°F °F °F mph mph in °F °F °F °F °F °F ft ft ft ft mb % °F °F MJ °F g/g in °F
2026-08-01 76.2 86.0 65.2 1.4 S 11.8 0.00 69.2 -- 92.5 -- -- -- -- -- -- -- 1014.4 81 0 11 21 77.9 -- 0.16 26
2026-08-02 78.0 85.6 72.2 2.1 S 15.6 0.58 72.7 -- 93.7 -- -- -- -- -- -- -- 1011.7 84 0 13 16 78.9 -- 0.14 28
2026-08-03 78.8 86.8 71.4 3.0 W 17.5 0.87 72.5 -- 91.9 -- -- -- -- -- -- -- 1009.7 83 0 14 17 79.3 -- 0.16 29
2026-08-04 75.9 86.0 64.6 1.8 E 10.9 0.00 65.3 -- 89.2 -- -- -- -- -- -- -- 1018.9 71 0 11 27 79.3 -- 0.20 26
2026-08-05 77.3 84.4 71.2 2.1 ESE 10.3 0.95 74.1 -- 95.7 -- -- -- -- -- -- -- 1019.8 90 0 12 15 79.9 -- 0.13 27
2026-08-06 81.6 89.7 74.6 2.9 WSW 13.6 0.00 75.0 -- 101.4 -- -- -- -- -- -- -- 1020.0 81 0 17 24 81.4 -- 0.20 32
2026-08-07 78.1 89.4 70.6 1.8 WNW 28.6 0.20 73.1 -- 103.0 -- -- -- -- -- -- -- 1019.9 86 0 13 21 81.4 -- 0.17 28
Total -- -- -- -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 91 141 -- -- 1.16 196
Mean 78.0 86.8 70.0 2.2 SSW -- -- 71.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1016.3 82 -- -- -- 79.7 -- -- --

Monthly Summary Key

* Data are preliminary and subject to further validation.