Responsive Data Table

Monthly Summary

Well depth and water temperature information is available by contacting the Delaware Geological Survey.

Date Mean Temp. Max Temp. Min Temp. Wind Speed Wind Dir. Max Gust Precip Dew Point Min WC Max HI Water Temp. Max Water Temp. Min Water Temp. Well Level Gage Height Max Gage Height Min Gage Height Pressure Mean RH HDD CDD Solar Avg ST Avg VWC Ref. ET GDD (50°F)
°F °F °F mph mph in °F °F °F °F °F °F ft ft ft ft mb % °F °F MJ °F g/g in °F
2026-07-01 83.0 93.6 70.8 3.2 WSW 12.1 0.00 72.3 -- 108.3 -- -- -- -- -- -- -- 1016.7 71 0 18 28 82.0 -- 0.24 33
2026-07-02 88.8 99.3 78.0 2.9 W 13.1 0.00 75.7 -- 112.0 -- -- -- -- -- -- -- 1016.2 68 0 24 29 85.8 -- 0.27 39
2026-07-03 89.3 99.6 78.1 2.8 WNW 13.2 0.00 75.4 -- 113.4 -- -- -- -- -- -- -- 1015.6 66 0 24 28 87.6 -- 0.26 39
2026-07-04 86.8 99.5 71.6 2.5 WNW 27.0 0.23 69.9 -- 105.2 -- -- -- -- -- -- -- 1014.0 61 0 22 29 88.5 -- 0.26 37
2026-07-05 79.4 92.0 71.7 1.9 SSE 16.7 0.98 72.3 -- 104.4 -- -- -- -- -- -- -- 1014.0 81 0 14 23 85.4 -- 0.20 29
2026-07-06 75.4 83.9 69.6 4.2 ENE 14.6 0.18 71.8 -- 92.0 -- -- -- -- -- -- -- 1015.4 89 0 10 13 81.1 -- 0.12 25
2026-07-07 71.9 76.1 68.4 3.2 ENE 10.6 0.00 67.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1016.7 86 0 7 9 78.6 -- 0.09 22
2026-07-08 74.5 83.4 64.9 2.0 E 9.3 0.00 66.1 -- 86.9 -- -- -- -- -- -- -- 1017.3 76 0 10 25 79.4 -- 0.18 25
2026-07-09 73.5 83.8 68.4 1.7 SSW 17.2 1.69 71.7 -- 94.0 -- -- -- -- -- -- -- 1013.3 94 0 9 7 77.7 -- 0.07 24
2026-07-10 78.3 84.9 70.5 2.1 WNW 11.4 0.01 72.7 -- 92.2 -- -- -- -- -- -- -- 1011.6 84 0 13 18 78.9 -- 0.15 28
2026-07-11 76.6 87.6 68.6 2.4 NNE 15.9 0.00 70.0 -- 93.3 -- -- -- -- -- -- -- 1014.3 81 0 12 20 80.0 -- 0.17 27
2026-07-12 76.1 84.5 69.9 2.7 ESE 12.3 0.00 66.0 -- 87.8 -- -- -- -- -- -- -- 1021.1 73 0 11 27 80.5 -- 0.21 26
2026-07-13 73.9 83.3 61.7 1.3 SSW 11.8 0.00 62.3 -- 85.4 -- -- -- -- -- -- -- 1023.5 70 0 9 29 79.8 -- 0.20 24
2026-07-14 77.2 87.4 62.8 3.1 W 15.1 0.00 67.9 -- 94.8 -- -- -- -- -- -- -- 1019.7 74 0 12 26 79.6 -- 0.20 27
Total -- -- -- -- -- -- 3.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 195 311 -- -- 2.62 405
Mean 78.9 88.5 69.6 2.6 SW -- -- 70.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1016.4 77 -- -- -- 81.8 -- -- --

Monthly Summary Key

* Data are preliminary and subject to further validation.